Jídelní lístek 1.9. - 7.9.2025
Pondělí ( 1.09.) | ||
Krém z kořenové zeleniny BL | 9 | 40 Kč |
Kuřecí kung pao, jasmínová rýže BL | 5 6 | 140 Kč |
Červená čočka, sazené vejce, rukola BL | 3 | 130 Kč |
Úterý ( 2.09.) | ||
Slepičí vývar s nudlemi | 1 9 | 40 Kč |
Segedín, houskový knedlík | 1 7 | 140 Kč |
Špenátové rizoto BL | 7 | 130 Kč |
Středa ( 3.09.) | ||
Polévka z červeného zelí BL | 40 Kč | |
Uzená vepřová krkovice, nastavovaná kaše, okurka | 1 | 140 Kč |
Zapečené zeleninové brambory BL | 3 7 | 130 Kč |
Čtvrtek ( 4.09.) | ||
Gulášová polévka BL | 9 | 42 Kč |
Krůtí steak bbq, pečené brambory BL | 145 Kč | |
Šišky s mákem a švestkami | 1 3 | 130 Kč |
Pátek ( 5.09.) | ||
Česnečka s bramborem BL | 3 | 40 Kč |
Masové koule v rajské, rýže BL | 3 | 140 Kč |
Halušky se zelím a uzeným tofu | 1 3 6 | 130 Kč |
Sobota ( 6.09.) | ||
Neděle ( 7.09.) |
Po předchozí domluvě uvaříme pokrm bez obsahu lepku, mléčné laktózy či tuku.
Každý den nabízíme domácí moučníky.
Přijďte ochutnat.
ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
1 | Obiloviny obsahující lepek |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |
BL | jídlo je uvařeno z bezlepkových surovin (může přesto obsahovat stopové části lepku) |