Jídelní lístek 23.5. - 29.5.2022
Pondělí (23.05.) | ||
Zelná se zakysanou smetanou BL | 7 13 | 35 Kč |
Kuře na paprice, těstoviny | 1 7 | 125 Kč |
Zeleninové rizoto, sýr BL | 7 | 105 Kč |
Úterý (24.05.) | ||
Bramboračka BL | 9 13 | 35 Kč |
Holandský řízek, šťouchané brambory, okurka BL | 3 7 | 125 Kč |
Grilovaný hermelín, zeleninový salát, pečené brambory BL | 7 | 115 Kč |
Středa (25.05.) | ||
Kapustová s bramborem BL | 35 Kč | |
Vepřové kung pao , jasmínová rýže BL | 5 6 | 125 Kč |
Ratatouile s kuskusem, dip | 1 7 | 110 Kč |
Čtvrtek (26.05.) | ||
Rajská s rýží | 13 | 35 Kč |
Pečené kuřecí špalíčky, brambory, salátek BL | 13 | 120 Kč |
Grilovaná zelenina, gratinovaná polenta, dip BL | 7 | 110 Kč |
Pátek (27.05.) | ||
Mrkvová se zázvorem BL | 35 Kč | |
Halušky s uzeným masem a se zelím | 1 3 | 125 Kč |
Uzené tofu s grilovanými žampiony, šťouchané brambory BL | 6 | 110 Kč |
Sobota (28.05.) | ||
Neděle (29.05.) |
Po předchozí domluvě uvaříme pokrm bez obsahu lepku, mléčné laktózy či tuku.
Každý den nabízíme domácí moučníky.
Přijďte ochutnat.
ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
1 | Obiloviny obsahující lepek |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |
BL | jídlo je uvařeno z bezlepkových surovin (může přesto obsahovat stopové části lepku) |